Кресты фланцевые
Крест фланцевый - фасонная часть ВЧШГ предназначена для ответвления труб от основной магистрали, монтажа трубопроводной арматуры и измерительных приборов крест-накрест фланцевым способом. Монтаж креста фланцевого осуществляется при помощи специального крепежа для фланцев, для герметичности между фланцами устанавливается паронитовая или резиновая прокладка. Применяется крест фланцевый ВЧШГ в различных отраслях промышленности, а также в ЖКХ и системах пожаротушения для подключения пожарного гидранта.


| # | Код | Наименование | Применение | Исполнение | Соединение | Давление PN, бар | DN1, мм | DN2, мм | Длина L, мм | Высота H, мм | Вес креста, кг | Цена,₴ |
| 1 | 1018 | Крест ВЧШГ DN 200x100 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 200 | 100 | 520 | 240 | 54 | уточняйте |
| 2 | 1019 | Крест ВЧШГ DN 200x150 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 200 | 150 | 520 | 250 | 62,1 | уточняйте |
| 3 | 1600 | Крест ВЧШГ DN 200x200 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 200 | 200 | 520 | 260 | 71,3 | уточняйте |
| 4 | 1601 | Крест ВЧШГ DN 250x100 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 250 | 100 | 700 | 275 | 104 | уточняйте |
| 5 | 1602 | Крест ВЧШГ DN 250x125 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 250 | 100 | 700 | 275 | 104 | уточняйте |
| 6 | 1603 | Крест ВЧШГ DN 250x150 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 250 | 150 | 700 | 300 | 111 | уточняйте |
| 7 | 1020 | Крест ВЧШГ DN 250x200 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 250 | 200 | 700 | 325 | 119,3 | уточняйте |
| 8 | 1021 | Крест ВЧШГ DN 250x250 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 250 | 250 | 700 | 350 | 124,5 | уточняйте |
| 9 | 1022 | Крест ВЧШГ DN 300x100 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 300 | 100 | 800 | 300 | 148 | уточняйте |
| 10 | 1023 | Крест ВЧШГ DN 300x150 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 300 | 150 | 800 | 325 | 152 | уточняйте |
| 11 | 1024 | Крест ВЧШГ DN 300x200 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 300 | 200 | 800 | 350 | 164 | уточняйте |
| 12 | 1604 | Крест ВЧШГ DN 300x250 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 300 | 250 | 800 | 340 | 174 | уточняйте |
| 13 | 1025 | Крест ВЧШГ DN 300x300 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 300 | 300 | 800 | 400 | 203 | уточняйте |
| 14 | 1026 | Крест ВЧШГ DN 400x100 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 400 | 100 | 900 | 350 | 178 | уточняйте |
| 15 | 1027 | Крест ВЧШГ DN 400x150 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 400 | 150 | 900 | 350 | 183 | уточняйте |
| 16 | 1028 | Крест ВЧШГ DN 400x200 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 400 | 200 | 900 | 350 | 188 | уточняйте |
| 17 | 1605 | Крест ВЧШГ DN 400x250 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 400 | 250 | 900 | 350 | 193 | уточняйте |
| 18 | 1029 | Крест ВЧШГ DN 400x300 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 400 | 300 | 900 | 450 | 225 | уточняйте |
| 19 | 1606 | Крест ВЧШГ DN 400x350 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 400 | 350 | 900 | 450 | 247 | уточняйте |
| 20 | 1607 | Крест ВЧШГ DN 400x400 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 400 | 400 | 900 | 450 | 273 | уточняйте |
| 21 | 1608 | Крест ВЧШГ DN 450x150 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 450 | 150 | 950 | 375 | 324 | уточняйте |
| 22 | 1030 | Крест ВЧШГ DN 450x450 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 450 | 450 | 950 | 375 | 341 | уточняйте |
| 23 | 1032 | Крест ВЧШГ DN 500x150 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 500 | 150 | 1000 | 400 | 383 | уточняйте |
| 24 | 1033 | Крест ВЧШГ DN 500x200 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 500 | 200 | 1000 | 400 | 386 | уточняйте |
| 25 | 1609 | Крест ВЧШГ DN 500x250 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 500 | 250 | 1000 | 400 | 390 | уточняйте |
| 26 | 1034 | Крест ВЧШГ DN 500x300 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 420 | уточняйте |
| 27 | 1035 | Крест ВЧШГ DN 500x400 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 500 | 400 | 1000 | 500 | 430 | уточняйте |
| 28 | 1036 | Крест ВЧШГ DN 500x500 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 450 | уточняйте |
| 29 | 1038 | Крест ВЧШГ DN 600x150 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 600 | 150 | 1100 | 450 | --- | уточняйте |
| 30 | 1039 | Крест ВЧШГ DN 600x200 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 600 | 200 | 1100 | 450 | 384 | уточняйте |
| 31 | 1610 | Крест ВЧШГ DN 600x250 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 600 | 250 | 1100 | 450 | 389 | уточняйте |
| 32 | 1040 | Крест ВЧШГ DN 600x300 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 600 | 300 | 1100 | 550 | 447 | уточняйте |
| 33 | 1611 | Крест ВЧШГ DN 600x350 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 600 | 350 | 1100 | 550 | 453 | уточняйте |
| 34 | 1041 | Крест ВЧШГ DN 600x400 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 600 | 400 | 1100 | 550 | 469 | уточняйте |
| 35 | 1042 | Крест ВЧШГ DN 600x500 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 600 | 500 | 1100 | 550 | 503 | уточняйте |
| 36 | 1043 | Крест ВЧШГ DN 600x600 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 600 | 600 | 1100 | 550 | 572 | уточняйте |
| 37 | 1612 | Крест ВЧШГ DN 700x500 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 700 | 500 | 1200 | 600 | 655 | уточняйте |
| 38 | 1613 | Крест ВЧШГ DN 700x700 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 700 | 700 | 1200 | 600 | 729 | уточняйте |
| 39 | 1614 | Крест ВЧШГ DN 800x600 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 800 | 600 | 1350 | 675 | 763 | уточняйте |
| 40 | 1615 | Крест ВЧШГ DN 800x800 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 800 | 800 | 1350 | 675 | 795 | уточняйте |
Материалы
- Корпус: ВЧШГ EN-545
Защита от коррозии
- Покрытие наружное и внутреннее: эпоксидное, согласно рекомендациям CSK, не менее 250мк
