Кресты фланцевые
Крест фланцевый - фасонная часть ВЧШГ предназначена для ответвления труб от основной магистрали, монтажа трубопроводной арматуры и измерительных приборов крест-накрест фланцевым способом. Монтаж креста фланцевого осуществляется при помощи специального крепежа для фланцев, для герметичности между фланцами устанавливается паронитовая или резиновая прокладка. Применяется крест фланцевый ВЧШГ в различных отраслях промышленности, а также в ЖКХ и системах пожаротушения для подключения пожарного гидранта.


| # | Код | Наименование | Применение | Исполнение | Соединение | Давление PN, бар | DN1, мм | DN2, мм | Длина L, мм | Высота H, мм | Вес креста, кг | Цена,₴ |
| 1 | 1016 | Крест ВЧШГ DN 100x100 | Водоснабжение и канализация | Короткий | Фланцевое | 10/16 | 100 | 100 | 360 | 180 | 28,6 | уточняйте |
| 2 | 1597 | Крест ВЧШГ DN 125x100 | Водоснабжение и канализация | Короткий | Фланцевое | 10/16 | 125 | 100 | 400 | 195 | 35,5 | уточняйте |
| 3 | 1596 | Крест ВЧШГ DN 125x125 | Водоснабжение и канализация | Короткий | Фланцевое | 10/16 | 125 | 125 | 400 | 200 | 36,7 | уточняйте |
| 4 | 1017 | Крест ВЧШГ DN 150x100 | Водоснабжение и канализация | Короткий | Фланцевое | 10/16 | 150 | 100 | 440 | 210 | 40,5 | уточняйте |
| 5 | 1599 | Крест ВЧШГ DN 150x125 | Водоснабжение и канализация | Короткий | Фланцевое | 10/16 | 150 | 125 | 440 | 215 | 43 | уточняйте |
| 6 | 1598 | Крест ВЧШГ DN 150x150 | Водоснабжение и канализация | Короткий | Фланцевое | 10/16 | 150 | 150 | 440 | 220 | 48,6 | уточняйте |
| 7 | 1616 | Крест ВЧШГ DN 200x100 | Водоснабжение и канализация | Короткий | Фланцевое | 10/16 | 200 | 100 | 400 | 230 | 54 | уточняйте |
| 8 | 1018 | Крест ВЧШГ DN 200x100 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 200 | 100 | 520 | 240 | 54 | уточняйте |
| 9 | 1019 | Крест ВЧШГ DN 200x150 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 200 | 150 | 520 | 250 | 62,1 | уточняйте |
| 10 | 1600 | Крест ВЧШГ DN 200x200 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 200 | 200 | 520 | 260 | 71,3 | уточняйте |
| 11 | 1601 | Крест ВЧШГ DN 250x100 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 250 | 100 | 700 | 275 | 104 | уточняйте |
| 12 | 1602 | Крест ВЧШГ DN 250x125 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 250 | 100 | 700 | 275 | 104 | уточняйте |
| 13 | 1603 | Крест ВЧШГ DN 250x150 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 250 | 150 | 700 | 300 | 111 | уточняйте |
| 14 | 1020 | Крест ВЧШГ DN 250x200 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 250 | 200 | 700 | 325 | 119,3 | уточняйте |
| 15 | 1617 | Крест ВЧШГ DN 250x250 | Водоснабжение и канализация | Короткий | Фланцевое | 10/16 | 250 | 250 | 600 | 350 | 124,5 | уточняйте |
| 16 | 1021 | Крест ВЧШГ DN 250x250 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 250 | 250 | 700 | 350 | 124,5 | уточняйте |
| 17 | 1618 | Крест ВЧШГ DN 300x100 | Водоснабжение и канализация | Короткий | Фланцевое | 10/16 | 300 | 100 | 450 | 300 | 148 | уточняйте |
| 18 | 1022 | Крест ВЧШГ DN 300x100 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 300 | 100 | 800 | 300 | 148 | уточняйте |
| 19 | 1619 | Крест ВЧШГ DN 300x150 | Водоснабжение и канализация | Короткий | Фланцевое | 10/16 | 300 | 150 | 505 | 325 | 152 | уточняйте |
| 20 | 1023 | Крест ВЧШГ DN 300x150 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 300 | 150 | 800 | 325 | 152 | уточняйте |
| 21 | 1620 | Крест ВЧШГ DN 300x200 | Водоснабжение и канализация | Короткий | Фланцевое | 10/16 | 300 | 200 | 560 | 320 | 174 | уточняйте |
| 22 | 1024 | Крест ВЧШГ DN 300x200 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 300 | 200 | 800 | 350 | 164 | уточняйте |
| 23 | 1604 | Крест ВЧШГ DN 300x250 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 300 | 250 | 800 | 340 | 174 | уточняйте |
| 24 | 1621 | Крест ВЧШГ DN 300x300 | Водоснабжение и канализация | Короткий | Фланцевое | 10/16 | 300 | 300 | 680 | 340 | 203 | уточняйте |
| 25 | 1025 | Крест ВЧШГ DN 300x300 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 300 | 300 | 800 | 400 | 203 | уточняйте |
| 26 | 1622 | Крест ВЧШГ DN 400x100 | Водоснабжение и канализация | Короткий | Фланцевое | 10/16 | 400 | 100 | 490 | 360 | 168 | уточняйте |
| 27 | 1026 | Крест ВЧШГ DN 400x100 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 400 | 100 | 900 | 350 | 178 | уточняйте |
| 28 | 1623 | Крест ВЧШГ DN 400x150 | Водоснабжение и канализация | Короткий | Фланцевое | 10/16 | 400 | 150 | 550 | 350 | 173 | уточняйте |
| 29 | 1027 | Крест ВЧШГ DN 400x150 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 400 | 150 | 900 | 350 | 183 | уточняйте |
| 30 | 1624 | Крест ВЧШГ DN 400x200 | Водоснабжение и канализация | Короткий | Фланцевое | 10/16 | 400 | 200 | 610 | 380 | 177,5 | уточняйте |
| 31 | 1028 | Крест ВЧШГ DN 400x200 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 400 | 200 | 900 | 350 | 188 | уточняйте |
| 32 | 1605 | Крест ВЧШГ DN 400x250 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 400 | 250 | 900 | 350 | 193 | уточняйте |
| 33 | 1625 | Крест ВЧШГ DN 400x300 | Водоснабжение и канализация | Короткий | Фланцевое | 10/16 | 400 | 300 | 730 | 450 | 212 | уточняйте |
| 34 | 1029 | Крест ВЧШГ DN 400x300 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 400 | 300 | 900 | 450 | 225 | уточняйте |
| 35 | 1606 | Крест ВЧШГ DN 400x350 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 400 | 350 | 900 | 450 | 247 | уточняйте |
| 36 | 1626 | Крест ВЧШГ DN 400x400 | Водоснабжение и канализация | Короткий | Фланцевое | 10/16 | 400 | 400 | 840 | 450 | 241 | уточняйте |
| 37 | 1607 | Крест ВЧШГ DN 400x400 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 400 | 400 | 900 | 450 | 273 | уточняйте |
| 38 | 1608 | Крест ВЧШГ DN 450x150 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 450 | 150 | 950 | 375 | 324 | уточняйте |
| 39 | 1030 | Крест ВЧШГ DN 450x450 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 450 | 450 | 950 | 375 | 341 | уточняйте |
| 40 | 1031 | Крест ВЧШГ DN 500x100 | Водоснабжение и канализация | Короткий | Фланцевое | 10/16 | 500 | 100 | 535 | 400 | 312 | уточняйте |
| 41 | 1627 | Крест ВЧШГ DN 500x150 | Водоснабжение и канализация | Короткий | Фланцевое | 10/16 | 500 | 150 | 645 | 400 | 355 | уточняйте |
| 42 | 1032 | Крест ВЧШГ DN 500x150 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 500 | 150 | 1000 | 400 | 383 | уточняйте |
| 43 | 1628 | Крест ВЧШГ DN 500x200 | Водоснабжение и канализация | Короткий | Фланцевое | 10/16 | 500 | 200 | 650 | 400 | 358 | уточняйте |
| 44 | 1033 | Крест ВЧШГ DN 500x200 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 500 | 200 | 1000 | 400 | 386 | уточняйте |
| 45 | 1609 | Крест ВЧШГ DN 500x250 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 500 | 250 | 1000 | 400 | 390 | уточняйте |
| 46 | 1629 | Крест ВЧШГ DN 500x300 | Водоснабжение и канализация | Короткий | Фланцевое | 10/16 | 500 | 300 | 770 | 400 | 392 | уточняйте |
| 47 | 1034 | Крест ВЧШГ DN 500x300 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 420 | уточняйте |
| 48 | 1630 | Крест ВЧШГ DN 500x400 | Водоснабжение и канализация | Короткий | Фланцевое | 10/16 | 500 | 400 | 890 | 400 | 397 | уточняйте |
| 49 | 1035 | Крест ВЧШГ DN 500x400 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 500 | 400 | 1000 | 500 | 430 | уточняйте |
| 50 | 1631 | Крест ВЧШГ DN 500x500 | Водоснабжение и канализация | Короткий | Фланцевое | 10/16 | 500 | 500 | 900 | 500 | 405 | уточняйте |
| 51 | 1036 | Крест ВЧШГ DN 500x500 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 450 | уточняйте |
| 52 | 1037 | Крест ВЧШГ DN 600x100 | Водоснабжение и канализация | Короткий | Фланцевое | 10/16 | 600 | 100 | 550 | 450 | 329 | уточняйте |
| 53 | 1038 | Крест ВЧШГ DN 600x150 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 600 | 150 | 1100 | 450 | --- | уточняйте |
| 54 | 1039 | Крест ВЧШГ DN 600x200 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 600 | 200 | 1100 | 450 | 384 | уточняйте |
| 55 | 1610 | Крест ВЧШГ DN 600x250 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 600 | 250 | 1100 | 450 | 389 | уточняйте |
| 56 | 1040 | Крест ВЧШГ DN 600x300 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 600 | 300 | 1100 | 550 | 447 | уточняйте |
| 57 | 1611 | Крест ВЧШГ DN 600x350 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 600 | 350 | 1100 | 550 | 453 | уточняйте |
| 58 | 1041 | Крест ВЧШГ DN 600x400 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 600 | 400 | 1100 | 550 | 469 | уточняйте |
| 59 | 1042 | Крест ВЧШГ DN 600x500 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 600 | 500 | 1100 | 550 | 503 | уточняйте |
| 60 | 1043 | Крест ВЧШГ DN 600x600 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 600 | 600 | 1100 | 550 | 572 | уточняйте |
| 61 | 1612 | Крест ВЧШГ DN 700x500 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 700 | 500 | 1200 | 600 | 655 | уточняйте |
| 62 | 1613 | Крест ВЧШГ DN 700x700 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 700 | 700 | 1200 | 600 | 729 | уточняйте |
| 63 | 1614 | Крест ВЧШГ DN 800x600 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 800 | 600 | 1350 | 675 | 763 | уточняйте |
| 64 | 1615 | Крест ВЧШГ DN 800x800 | Водоснабжение и канализация | Длинный | Фланцевое | 10/16 | 800 | 800 | 1350 | 675 | 795 | уточняйте |
Материалы
- Корпус: ВЧШГ EN-545
Защита от коррозии
- Покрытие наружное и внутреннее: эпоксидное, согласно рекомендациям CSK, не менее 250мк
