Задвижка клиновая VAG IKOplus Горячая вода
Клиновая задвижка VAG IKOplus используется в промышленных системах подачи горячей воды
Отличается безупречным качеством материалов, высокой надежностью и безотказностью.
Рекомендуется для построения тепловых сетей среднего масшатба.
| # | Код | Наименование | Применение | Корпус-фактор | Управление | Шпиндель | Седло | Рабочее давление, PN, бар | Строительная длина, мм | Вес задвижки, кг | Цена,₴ |
| 1 | 301 | Задвижка VAG IKOplus DN 40, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Нерж. сталь | 6 | 140 | 9,5 | уточняйте |
| 2 | 302 | Задвижка VAG IKOplus DN 50, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Нерж. сталь | 6 | 150 | 11 | уточняйте |
| 3 | 303 | Задвижка VAG IKOplus DN 65, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Нерж. сталь | 6 | 170 | 15,5 | уточняйте |
| 4 | 304 | Задвижка VAG IKOplus DN 80, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Нерж. сталь | 6 | 180 | 17 | уточняйте |
| 5 | 305 | Задвижка VAG IKOplus DN 100, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Нерж. сталь | 6 | 190 | 23 | уточняйте |
| 6 | 306 | Задвижка VAG IKOplus DN 125, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Нерж. сталь | 6 | 200 | 33,5 | уточняйте |
| 7 | 307 | Задвижка VAG IKOplus DN 150, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Нерж. сталь | 6 | 210 | 42 | уточняйте |
| 8 | 308 | Задвижка VAG IKOplus DN 200, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Нерж. сталь | 6 | 230 | 61,5 | уточняйте |
| 9 | 309 | Задвижка VAG IKOplus DN 250, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Нерж. сталь | 6 | 250 | 95 | уточняйте |
| 10 | 310 | Задвижка VAG IKOplus DN 300, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Нерж. сталь | 6 | 270 | 127 | уточняйте |
| 11 | 311 | Задвижка VAG IKOplus DN 40, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Нерж. сталь | 10 | 140 | 9,5 | уточняйте |
| 12 | 312 | Задвижка VAG IKOplus DN 50, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Нерж. сталь | 10 | 150 | 11 | уточняйте |
| 13 | 313 | Задвижка VAG IKOplus DN 65, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Нерж. сталь | 10 | 170 | 15,5 | уточняйте |
| 14 | 314 | Задвижка VAG IKOplus DN 80, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Нерж. сталь | 10 | 180 | 17 | уточняйте |
| 15 | 315 | Задвижка VAG IKOplus DN 100, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Нерж. сталь | 10 | 190 | 23 | уточняйте |
| 16 | 316 | Задвижка VAG IKOplus DN 125, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Нерж. сталь | 10 | 200 | 33,5 | уточняйте |
| 17 | 317 | Задвижка VAG IKOplus DN 150, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Нерж. сталь | 10 | 210 | 42 | уточняйте |
| 18 | 318 | Задвижка VAG IKOplus DN 200, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Нерж. сталь | 10 | 230 | 61,5 | уточняйте |
| 19 | 319 | Задвижка VAG IKOplus DN 250, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Нерж. сталь | 10 | 250 | 95 | уточняйте |
| 20 | 320 | Задвижка VAG IKOplus DN 300, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Нерж. сталь | 10 | 270 | 127 | уточняйте |
| 21 | 364 | Задвижка VAG IKOplus DN 40, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Латунь | 6 | 140 | 9,5 | уточняйте |
| 22 | 365 | Задвижка VAG IKOplus DN 50, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Латунь | 6 | 150 | 11 | уточняйте |
| 23 | 366 | Задвижка VAG IKOplus DN 65, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Латунь | 6 | 170 | 15,5 | уточняйте |
| 24 | 367 | Задвижка VAG IKOplus DN 80, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Латунь | 6 | 180 | 17 | уточняйте |
| 25 | 368 | Задвижка VAG IKOplus DN 100, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Латунь | 6 | 190 | 23 | уточняйте |
| 26 | 369 | Задвижка VAG IKOplus DN 125, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Латунь | 6 | 200 | 33,5 | уточняйте |
| 27 | 370 | Задвижка VAG IKOplus DN 150, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Латунь | 6 | 210 | 42 | уточняйте |
| 28 | 371 | Задвижка VAG IKOplus DN 200, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Латунь | 6 | 230 | 61,5 | уточняйте |
| 29 | 372 | Задвижка VAG IKOplus DN 250, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Латунь | 6 | 250 | 95 | уточняйте |
| 30 | 373 | Задвижка VAG IKOplus DN 300, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Латунь | 6 | 270 | 127 | уточняйте |
| 31 | 374 | Задвижка VAG IKOplus DN 40, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Латунь | 10 | 140 | 9,5 | уточняйте |
| 32 | 375 | Задвижка VAG IKOplus DN 50, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Латунь | 10 | 150 | 11 | уточняйте |
| 33 | 376 | Задвижка VAG IKOplus DN 65, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Латунь | 10 | 170 | 15,5 | уточняйте |
| 34 | 377 | Задвижка VAG IKOplus DN 80, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Латунь | 10 | 180 | 17 | уточняйте |
| 35 | 378 | Задвижка VAG IKOplus DN 100, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Латунь | 10 | 190 | 23 | уточняйте |
| 36 | 379 | Задвижка VAG IKOplus DN 125, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Латунь | 10 | 200 | 33,5 | уточняйте |
| 37 | 380 | Задвижка VAG IKOplus DN 150, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Латунь | 10 | 210 | 42 | уточняйте |
| 38 | 381 | Задвижка VAG IKOplus DN 200, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Латунь | 10 | 230 | 61,5 | уточняйте |
| 39 | 382 | Задвижка VAG IKOplus DN 250, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Латунь | 10 | 250 | 95 | уточняйте |
| 40 | 383 | Задвижка VAG IKOplus DN 300, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Маховик | Невыдвижной | Латунь | 10 | 270 | 127 | уточняйте |
Размеры
Технические характерстики
- Условный проход, DN : 40-300
- Рабочее давление, PN : 6,10,16
- Металлическое уплотнение по EN 1171 (аналогично DIN 3352 - части 2 и 3)
- С двусторонним фланцевым соединением по EN 1092-2
- Резьба шпинделя внутренняя
- С маховиком
- Уплотнение шпинделя не требует техобслуживания
- С кольцевым уплотнением
Материалы
- Корпус: Чугун EN-GJL-250 (GG 25)
- Крышка: Чугун EN-GJL-250 (GG 25)
- Клин: Чугун EN-GJL-250 (GG 25)
- Винты крышки: Нерж. сталь А2 (DIN EN ISO 3506)
- Сёдла клина и корпуса: Нерж. сталь 1.4301
- Уплотнения: Viton (200°C/392°F)
- Шпиндель: Нерж. сталь 1.4021
- Защита от коррозии
- Внутри и снаружи лакирован синтетической смолой
