Задвижка клиновая VAG EKOplus Водоснабжение
Клиновая задвижка VAG EKOplus используется в промышленных системах газо и водоснабжения
Это универсальная и наиболее применяемая запорная арматура.
Отличается оптимальной ценой, безупречным качеством материалов, высокой надежностью и безотказностью.
| # | Код | Наименование | Применение | Корпус-фактор | Управление | Уплотнение | Рабочее давление, PN, бар | Строительная длина, мм | Вес задвижки, кг | Цена,₴ |
| 1 | 280 | Задвижка VAG EKOplus DN40, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Электропривод | EPDM | 16 | 140 | --- | уточняйте |
| 2 | 281 | Задвижка VAG EKOplus DN50, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Электропривод | EPDM | 16 | 150 | --- | уточняйте |
| 3 | 282 | Задвижка VAG EKOplus DN65, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Электропривод | EPDM | 16 | 170 | --- | уточняйте |
| 4 | 283 | Задвижка VAG EKOplus DN80, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Электропривод | EPDM | 16 | 180 | --- | уточняйте |
| 5 | 284 | Задвижка VAG EKOplus DN100, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Электропривод | EPDM | 16 | 190 | --- | уточняйте |
| 6 | 285 | Задвижка VAG EKOplus DN125, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Электропривод | EPDM | 16 | 200 | --- | уточняйте |
| 7 | 286 | Задвижка VAG EKOplus DN150, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Электропривод | EPDM | 16 | 210 | --- | уточняйте |
| 8 | 287 | Задвижка VAG EKOplus DN200, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Электропривод | EPDM | 16 | 230 | --- | уточняйте |
| 9 | 288 | Задвижка VAG EKOplus DN250, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Электропривод | EPDM | 16 | 250 | --- | уточняйте |
| 10 | 289 | Задвижка VAG EKOplus DN300, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Электропривод | EPDM | 16 | 270 | --- | уточняйте |
| 11 | 290 | Задвижка VAG EKOplus DN350, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Электропривод | EPDM | 16 | 290 | --- | уточняйте |
| 12 | 291 | Задвижка VAG EKOplus DN400, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Электропривод | EPDM | 16 | 310 | --- | уточняйте |
| 13 | 292 | Задвижка VAG EKOplus DN500, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Электропривод | EPDM | 16 | 350 | --- | уточняйте |
| 14 | 293 | Задвижка VAG EKOplus DN600, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Электропривод | EPDM | 16 | 390 | --- | уточняйте |
| 15 | 294 | Задвижка VAG EKOplus DN200, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Электропривод | EPDM | 10 | 230 | --- | уточняйте |
| 16 | 295 | Задвижка VAG EKOplus DN250, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Электропривод | EPDM | 10 | 250 | --- | уточняйте |
| 17 | 296 | Задвижка VAG EKOplus DN300, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Электропривод | EPDM | 10 | 270 | --- | уточняйте |
| 18 | 297 | Задвижка VAG EKOplus DN350, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Электропривод | EPDM | 10 | 290 | --- | уточняйте |
| 19 | 298 | Задвижка VAG EKOplus DN400, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Электропривод | EPDM | 10 | 310 | --- | уточняйте |
| 20 | 299 | Задвижка VAG EKOplus DN500, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Электропривод | EPDM | 10 | 350 | --- | уточняйте |
| 21 | 300 | Задвижка VAG EKOplus DN600, мм | Водоснабжение | Короткий F4 | Электропривод | EPDM | 10 | 390 | --- | уточняйте |
Видеопрезентация
Технические характерстики
- Мягкое уплотнение по EN 1074 (DIN 3352 - 4A)
- Строительная длина по EN 558-1, ряд 14 (DIN 3202, F4)
- С двусторонним фланцевым соединением по EN 1092-2
- Малый крутящий момент благодаря направляющим из пластмассы у клина
- Коррозионноустойчивое уплотнение шпинделя не требует тех. обслуживания
- С тройным О-уплотнением
- Малый износ благодаря направляющим клина и длинной опоре шпинделя
- Эксплуатация при вакууме до 90%
Материалы
- Корпус: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- Крышка: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- Клин: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40), полностью покрыт EPDM
- Винты крышки: Нерж. сталь А2 (DIN EN ISO 3506)
- Шпиндель: Нерж. сталь 1.4462
- Шпиндельная гайка: Бронза
Защита от коррозии
- Внутри и снаружи эпоксидное покрытие по GSK
Исполнение
- Стандартное исполнение как описано
- Под электропривод
- С электроприводом
- С маховиком
