Фланцы переходные
Фланец переходной предназначен для прочного и герметичного соединения труб или трубопроводных конструкций, которые изготовлены по разным присоединительным стандартам или различаются по диаметру. Непосредственная сфера применения переходного фланца - это присоединение трубопроводной арматуры импортного производства через ответный фланец к трубе, выполненной по стандартам ГОСТа и, соответственно, наоборот. Крепеж изделия осуществляется посредством болтов и шпилек. Чтобы соединение было более плотным, между фланцами устанавливают прокладки, а соприкасающимся уплотнительным поверхностям придают нужную форму, чем обеспечивают герметичность соединения.

| # | Код | Наименование | Применение | Соединение | Давление PN, бар | Цена,₴ |
| 1 | 1103 | Фланец переходной DN100х50 | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | уточняйте |
| 2 | 1104 | Фланец переходной DN100х80 | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | уточняйте |
| 3 | 1105 | Фланец переходной DN150х50 | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | уточняйте |
| 4 | 1106 | Фланец переходной DN150х80 | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | уточняйте |
| 5 | 2122 | Фланец переходной DN150х100 | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | уточняйте |
| 6 | 1108 | Фланец переходной DN200х100 | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | уточняйте |
| 7 | 1109 | Фланец переходной DN200х150 | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | уточняйте |
| 8 | 1110 | Фланец переходной DN250х100 | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | уточняйте |
| 9 | 1111 | Фланец переходной DN300х100 | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | уточняйте |
| 10 | 1112 | Фланец переходной DN300х150 | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | уточняйте |
| 11 | 1113 | Фланец переходной DN300х200 | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | уточняйте |
| 12 | 1114 | Фланец переходной DN300х250 | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | уточняйте |
| 13 | 1115 | Фланец переходной DN400х100 | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | уточняйте |
| 14 | 1116 | Фланец переходной DN400х150 | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | уточняйте |
| 15 | 1117 | Фланец переходной DN400х200 | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | уточняйте |
| 16 | 1118 | Фланец переходной DN400х250 | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | уточняйте |
| 17 | 1119 | Фланец переходной DN400х300 | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | уточняйте |
| 18 | 1120 | Фланец переходной DN500х100 | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | уточняйте |
| 19 | 1121 | Фланец переходной DN500х150 | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | уточняйте |
| 20 | 1122 | Фланец переходной DN500х200 | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | уточняйте |
| 21 | 1123 | Фланец переходной DN500х250 | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | уточняйте |
| 22 | 1124 | Фланец переходной DN500х300 | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | уточняйте |
| 23 | 1125 | Фланец переходной DN500х400 | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | уточняйте |
| 24 | 1126 | Фланец переходной DN600х100 | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | уточняйте |
| 25 | 1127 | Фланец переходной DN600х150 | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | уточняйте |
| 26 | 1128 | Фланец переходной DN600х200 | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | уточняйте |
| 27 | 1129 | Фланец переходной DN600х250 | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | уточняйте |
| 28 | 1130 | Фланец переходной DN600х300 | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | уточняйте |
| 29 | 1131 | Фланец переходной DN600х400 | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | уточняйте |
| 30 | 1197 | Фланец переходной DN600х500 | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | уточняйте |
Материалы
- Корпус: ВЧШГ EN-545
- Метизы: оцинкованная сталь, класс прочности - 8,8
Защита от коррозии
- Покрытие наружное и внутреннее: эпоксидное, согласно рекомендациям CSK, не менее 250мк
