Отводы фланцевые
Одна из самых востребованных деталей арматуры трубопровода, применяемая при монтаже трубопровода с различными типами труб (котельных, водопроводных, нефтегазохимических), а также для изменения их направления.
Также отводы различают по градусу отклонения на следующие меры: 11, 22, 30, 45, и 90 градусов. По протекающей среде выбирается внутреннее покрытие отводов : для воды - порошковая покраска (эпоксидное), для остальных сред - цементно песцаное покрытие (ЦПП).
| # | Код | Наименование | Применение | Соединение | Давление PN, бар | Угол поворота λ, град | Длина L, мм | Вес отвода, кг | Цена,₴ |
| 1 | 1703 | Отвод ВЧШГ DN80 11° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 11 | 110 | 9 | уточняйте |
| 2 | 1704 | Отвод ВЧШГ DN100 11° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 11 | 115 | 12 | уточняйте |
| 3 | 1705 | Отвод ВЧШГ DN125 11° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 11 | 120 | 16,7 | уточняйте |
| 4 | 1706 | Отвод ВЧШГ DN150 11° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 11 | 130 | 21 | уточняйте |
| 5 | 1707 | Отвод ВЧШГ DN200 11° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 11 | 145 | 32 | уточняйте |
| 6 | 1708 | Отвод ВЧШГ DN250 11° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 11 | 165 | 46 | уточняйте |
| 7 | 1709 | Отвод ВЧШГ DN300 11° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 11 | 175 | 64 | уточняйте |
| 8 | 1710 | Отвод ВЧШГ DN350 11° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 11 | 190 | 83 | уточняйте |
| 9 | 1711 | Отвод ВЧШГ DN400 11° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 11 | 205 | 108 | уточняйте |
| 10 | 1712 | Отвод ВЧШГ DN450 11° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 11 | 210 | 140 | уточняйте |
| 11 | 1713 | Отвод ВЧШГ DN500 11° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 11 | 220 | 161 | уточняйте |
| 12 | 1714 | Отвод ВЧШГ DN600 11° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 11 | 235 | 239 | уточняйте |
| 13 | 1715 | Отвод ВЧШГ DN700 11° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 11 | 250 | 310 | уточняйте |
| 14 | 1716 | Отвод ВЧШГ DN800 11° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 11 | 265 | 405 | уточняйте |
| 15 | 1717 | Отвод ВЧШГ DN900 11° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 11 | 280 | 495 | уточняйте |
| 16 | 1718 | Отвод ВЧШГ DN1000 11° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 11 | 310 | 653 | уточняйте |
| 17 | 1719 | Отвод ВЧШГ DN1100 11° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 11 | 325 | 772 | уточняйте |
| 18 | 1720 | Отвод ВЧШГ DN1200 11° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 11 | 345 | 985 | уточняйте |
| 19 | 1721 | Отвод ВЧШГ DN1400 11° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 11 | 345 | --- | уточняйте |
| 20 | 1722 | Отвод ВЧШГ DN1500 11° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 11 | 345 | --- | уточняйте |
| 21 | 1723 | Отвод ВЧШГ DN1600 11° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 11 | 345 | --- | уточняйте |
| 22 | 1724 | Отвод ВЧШГ DN1800 11° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 11 | 345 | --- | уточняйте |
| 23 | 1725 | Отвод ВЧШГ DN2000 11° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 11 | 375 | --- | уточняйте |
| 24 | 1726 | Отвод ВЧШГ DN2200 11° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 11 | 405 | --- | уточняйте |
| 25 | 1632 | Отвод ВЧШГ DN80 22° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 22 | 120 | 9,4 | уточняйте |
| 26 | 1051 | Отвод ВЧШГ DN100 22° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 22 | 130 | 12,5 | уточняйте |
| 27 | 1633 | Отвод ВЧШГ DN125 22° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 22 | 140 | 16,7 | уточняйте |
| 28 | 1056 | Отвод ВЧШГ DN150 22° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 22 | 150 | 21 | уточняйте |
| 29 | 1060 | Отвод ВЧШГ DN200 22° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 22 | 170 | 32 | уточняйте |
| 30 | 1634 | Отвод ВЧШГ DN250 22° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 22 | 190 | 50 | уточняйте |
| 31 | 1064 | Отвод ВЧШГ DN300 22° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 22 | 210 | 67 | уточняйте |
| 32 | 1635 | Отвод ВЧШГ DN350 22° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 22 | 230 | 90 | уточняйте |
| 33 | 1068 | Отвод ВЧШГ DN400 22° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 22 | 250 | 121 | уточняйте |
| 34 | 1636 | Отвод ВЧШГ DN450 22° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 22 | 260 | 165 | уточняйте |
| 35 | 1072 | Отвод ВЧШГ DN500 22° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 22 | 270 | 190 | уточняйте |
| 36 | 1637 | Отвод ВЧШГ DN600 22° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 22 | 290 | 253 | уточняйте |
| 37 | 1638 | Отвод ВЧШГ DN700 22° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 22 | 310 | 334 | уточняйте |
| 38 | 1639 | Отвод ВЧШГ DN800 22° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 22 | 330 | 450 | уточняйте |
| 39 | 1640 | Отвод ВЧШГ DN900 22° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 22 | 350 | 546 | уточняйте |
| 40 | 1641 | Отвод ВЧШГ DN1000 22° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 22 | 370 | 711 | уточняйте |
| 41 | 1642 | Отвод ВЧШГ DN1100 22° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 22 | 390 | 840 | уточняйте |
| 42 | 1643 | Отвод ВЧШГ DN1200 22° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 22 | 410 | 1020 | уточняйте |
| 43 | 1644 | Отвод ВЧШГ DN1400 22° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 22 | 430 | --- | уточняйте |
| 44 | 1645 | Отвод ВЧШГ DN1500 22° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 22 | 450 | --- | уточняйте |
| 45 | 1646 | Отвод ВЧШГ DN1600 22° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 22 | 470 | --- | уточняйте |
| 46 | 1647 | Отвод ВЧШГ DN1800 22° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 22 | 480 | --- | уточняйте |
| 47 | 1648 | Отвод ВЧШГ DN2000 22° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 22 | 500 | --- | уточняйте |
| 48 | 1649 | Отвод ВЧШГ DN2200 22° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 22 | 520 | --- | уточняйте |
| 49 | 1052 | Отвод ВЧШГ DN100 30° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 30 | 80 | 12,5 | уточняйте |
| 50 | 1057 | Отвод ВЧШГ DN150 30° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 30 | 160 | 22 | уточняйте |
| 51 | 1061 | Отвод ВЧШГ DN200 30° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 30 | 170 | 32 | уточняйте |
| 52 | 1065 | Отвод ВЧШГ DN300 30° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 30 | 255 | 77 | уточняйте |
| 53 | 1069 | Отвод ВЧШГ DN400 30° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 30 | 280 | 125 | уточняйте |
| 54 | 1073 | Отвод ВЧШГ DN500 30° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 30 | 320 | 194 | уточняйте |
| 55 | 1650 | Отвод ВЧШГ DN80 45° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 45 | 130 | 10,3 | уточняйте |
| 56 | 1053 | Отвод ВЧШГ DN100 45° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 45 | 140 | 12,6 | уточняйте |
| 57 | 1651 | Отвод ВЧШГ DN125 45° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 45 | 150 | 19 | уточняйте |
| 58 | 1058 | Отвод ВЧШГ DN150 45° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 45 | 160 | 23 | уточняйте |
| 59 | 1062 | Отвод ВЧШГ DN200 45° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 45 | 180 | 31 | уточняйте |
| 60 | 1652 | Отвод ВЧШГ DN250 45° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 45 | 350 | 62 | уточняйте |
| 61 | 1066 | Отвод ВЧШГ DN300 45° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 45 | 400 | 88 | уточняйте |
| 62 | 1653 | Отвод ВЧШГ DN350 45° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 45 | 298 | 98 | уточняйте |
| 63 | 1070 | Отвод ВЧШГ DN400 45° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 45 | 324 | 129 | уточняйте |
| 64 | 1654 | Отвод ВЧШГ DN450 45° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 45 | 350 | 158 | уточняйте |
| 65 | 1074 | Отвод ВЧШГ DN500 45° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 45 | 375 | 198 | уточняйте |
| 66 | 1656 | Отвод ВЧШГ DN600 45° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 45 | 426 | 294 | уточняйте |
| 67 | 1655 | Отвод ВЧШГ DN700 45° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 45 | 478 | 404 | уточняйте |
| 68 | 1657 | Отвод ВЧШГ DN800 45° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 45 | 529 | 536 | уточняйте |
| 69 | 1658 | Отвод ВЧШГ DN900 45° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 45 | 581 | 671 | уточняйте |
| 70 | 1659 | Отвод ВЧШГ DN1000 45° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 45 | 632 | 890 | уточняйте |
| 71 | 1660 | Отвод ВЧШГ DN1100 45° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 45 | 694 | 1075 | уточняйте |
| 72 | 1661 | Отвод ВЧШГ DN1200 45° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 45 | 750 | 1350 | уточняйте |
| 73 | 1662 | Отвод ВЧШГ DN1400 45° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 45 | 775 | --- | уточняйте |
| 74 | 1663 | Отвод ВЧШГ DN1500 45° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 45 | 810 | --- | уточняйте |
| 75 | 1664 | Отвод ВЧШГ DN1600 45° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 45 | 845 | --- | уточняйте |
| 76 | 1665 | Отвод ВЧШГ DN1800 45° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 45 | 910 | --- | уточняйте |
| 77 | 1666 | Отвод ВЧШГ DN2000 45° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 45 | 980 | --- | уточняйте |
| 78 | 1667 | Отвод ВЧШГ DN2200 45° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 45 | 980 | --- | уточняйте |
| 79 | 1668 | Отвод ВЧШГ DN80 90° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 165 | 11 | уточняйте |
| 80 | 1054 | Отвод ВЧШГ DN100 90° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 180 | 13,5 | уточняйте |
| 81 | 1669 | Отвод ВЧШГ DN125 90° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 200 | 22 | уточняйте |
| 82 | 1059 | Отвод ВЧШГ DN150 90° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 220 | 27 | уточняйте |
| 83 | 1063 | Отвод ВЧШГ DN200 90° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 260 | 34,5 | уточняйте |
| 84 | 1670 | Отвод ВЧШГ DN250 90° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 350 | 57 | уточняйте |
| 85 | 1067 | Отвод ВЧШГ DN300 90° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 400 | 81 | уточняйте |
| 86 | 1671 | Отвод ВЧШГ DN350 90° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 450 | 123 | уточняйте |
| 87 | 1071 | Отвод ВЧШГ DN400 90° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 500 | 191 | уточняйте |
| 88 | 1672 | Отвод ВЧШГ DN450 90° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 550 | 209 | уточняйте |
| 89 | 1075 | Отвод ВЧШГ DN500 90° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 600 | 235 | уточняйте |
| 90 | 1673 | Отвод ВЧШГ DN600 90° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 700 | 353 | уточняйте |
| 91 | 1674 | Отвод ВЧШГ DN700 90° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 800 | 480 | уточняйте |
| 92 | 1676 | Отвод ВЧШГ DN800 90° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 900 | 670 | уточняйте |
| 93 | 1675 | Отвод ВЧШГ DN900 90° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 1000 | 850 | уточняйте |
| 94 | 1677 | Отвод ВЧШГ DN1000 90° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 1100 | 1240 | уточняйте |
| 95 | 1678 | Отвод ВЧШГ DN1100 90° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 1200 | 1380 | уточняйте |
| 96 | 1680 | Отвод ВЧШГ DN1200 90° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 1300 | 1720 | уточняйте |
| 97 | 1681 | Отвод ВЧШГ DN1400 90° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 1350 | --- | уточняйте |
| 98 | 1682 | Отвод ВЧШГ DN1500 90° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 1400 | --- | уточняйте |
| 99 | 1683 | Отвод ВЧШГ DN1600 90° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 1450 | --- | уточняйте |
| 100 | 1684 | Отвод ВЧШГ DN1800 90° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 1500 | --- | уточняйте |
| 101 | 1679 | Отвод ВЧШГ DN2000 90° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 1550 | --- | уточняйте |
| 102 | 1685 | Отвод ВЧШГ DN2200 90° | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 1600 | --- | уточняйте |
| 103 | 1686 | Отвод ВЧШГ DN80 90° с подставкой | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 165 | 15 | уточняйте |
| 104 | 1055 | Отвод ВЧШГ DN100 90° с подставкой под ПГ | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 180 | 19 | уточняйте |
| 105 | 1687 | Отвод ВЧШГ DN125 90° с подставкой | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 200 | 29 | уточняйте |
| 106 | 1688 | Отвод ВЧШГ DN150 90° с подставкой | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 220 | 36 | уточняйте |
| 107 | 1689 | Отвод ВЧШГ DN200 90° с подставкой | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 260 | 56 | уточняйте |
| 108 | 1690 | Отвод ВЧШГ DN250 90° с подставкой | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 350 | 90 | уточняйте |
| 109 | 1691 | Отвод ВЧШГ DN300 90° с подставкой | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 400 | 122 | уточняйте |
| 110 | 1692 | Отвод ВЧШГ DN350 90° с подставкой | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 450 | 162 | уточняйте |
| 111 | 1693 | Отвод ВЧШГ DN400 90° с подставкой | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 500 | 225 | уточняйте |
| 112 | 1694 | Отвод ВЧШГ DN450 90° с подставкой | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 550 | 283 | уточняйте |
| 113 | 1695 | Отвод ВЧШГ DN500 90° с подставкой | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 600 | 360 | уточняйте |
| 114 | 1696 | Отвод ВЧШГ DN600 90° с подставкой | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 700 | 546 | уточняйте |
| 115 | 1697 | Отвод ВЧШГ DN700 90° с подставкой | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 800 | 775 | уточняйте |
| 116 | 1698 | Отвод ВЧШГ DN800 90° с подставкой | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 900 | 1071 | уточняйте |
| 117 | 1699 | Отвод ВЧШГ DN900 90° с подставкой | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 1000 | 1390 | уточняйте |
| 118 | 1700 | Отвод ВЧШГ DN1000 90° с подставкой | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 1100 | 1850 | уточняйте |
| 119 | 1701 | Отвод ВЧШГ DN1100 90° с подставкой | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 1200 | 2300 | уточняйте |
| 120 | 1702 | Отвод ВЧШГ DN1200 90° с подставкой | Водоснабжение и канализация | Фланцевое | 10/16 | 90 | 1300 | 2860 | уточняйте |
Материалы
- Корпус: ВЧШГ EN-545
Защита от коррозии
- Покрытие наружное и внутреннее: эпоксидное, согласно рекомендациям CSK, не менее 250мк
